相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,食品,能源,電子,交通 |
NOISKEN高頻噪聲模擬器INS-AX2-H2400
最高測試電壓:4kV; 符合日本JIS工業標準;脈寬可調50ns-1000ns;內置大容量三相耦合去耦網絡:DC 400V/50A
NOISEKEN高頻噪聲模擬器INS-AX2-H2400系列產品特點:
INS-AX2系列噪聲模擬器實現了試驗的自動化、效率化,是一款高性能的噪聲模擬試驗器。
INS-AX2系列噪聲模擬器根據輸出電壓、EUT電源容量不同準備了對應的機型。
8種脈沖寬度可通過前面板進行選擇設定。
電腦上使用的PC軟件,可以進行對模擬器的控制和生成報告(選件)
該模擬器主機控制面板上也可進行程序設定。(有內存限制)
通過對前面板上的條件設定,就可進行差模/共模和注入相位的切換。
對于使用線路耦合、耦合夾的時候,脈沖電壓有一定衰減,該模擬器可根據終端阻抗進行脈沖電壓的顯示補償。
INS-AX2系列噪聲模擬器裝載了EUT FAIL INPUT端口,在自動試驗中的EUT誤動作時,能手動控制試驗停止。
INS-AX2系列噪聲模擬器通過使用輸出面板,可以直接使用EUT的AC插頭進行連接。(選件)
INS-AX2系列噪聲模擬器通過各種探頭可對各種PCB板做輻射測試,使用耦合夾、適配器、可針對各種線路的試驗。(選件)
規格:
項目 | 功能/性能 | |
脈沖輸出電壓 | INS-AX2-220/250:0.01 ~ 2.00kV ±10% 0.1kV以下是 ±0.04kV | |
INS-AX2-420/450:0.01 ~ 4.00kV ±10% 0.1kV以下是 ±0.04kV | ||
輸出極性 | 正/負 | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 50,100,200,400,500,800,1000ns ±10% 10ns ±3ns (方波) |
1μs ±30%(220T/420T/250T/250TH/450T/450TH)(三角波半峰值) | ||
上升時間 | 1ns以下 (方波) | |
40ns以下(220T/420T/250T/250TH/450T/450TH) (三角波) | ||
極性 | 正或負 | |
輸出阻抗 | 50Ω系統(53.5Ω) | |
重復周期 | 線路相位 | 注入相位0 ~ 360° ±10° EUT電源 AC90V以上 50/60Hz ±10% |
持續時間 | 10ms ~ 999ms ±10%(220/250) 16ms~999ms ±10%(420/450) | |
1SHOT TRIG | 每按下1SHOT鍵單次輸出 PHASE模式時和設定的相位角同步輸出 | |
被測物(EUT)電源容量 | 被測物(EUT)電源容量 單相AC240V/DC65V、20A(220/420) | |
驅動電源/消耗功率 | AC100 ~ 240V±10% 50/60Hz ±10%/110VA | |
使用溫度/濕度范圍 | 15 ~ 35℃ 25 ~ 75% | |
尺寸 | (W)430×(H)350×(D)470mm(不含突起部) | |
重量 | INS-AX2-220/420:約30kg INS-AX2-250/450:約40kg | |
高壓同軸接頭 | NMHV (NOISEKEN 規格) |
系列說明:
型號 | 最大脈沖電壓 | EUT電源容量 | 其他 |
INS-AX2-220 | 2kV | 單相AC240V/DC65V 20A | |
INS-AX2-220T | 2kV | 單相AC240V/DC65V 20A | 可產生三角波 |
INS-AX2-250 | 2kV | 單 ? 三相4線AC300V/DC65V 50A | |
INS-AX2-250T | 2kV | 單 ? 三相4線AC300V/DC65V 50A | 可產生三角波 |
INS-AX2-250H | 2kV | 單 ? 三相4線AC500V/DC250V 50A | |
INS-AX2-250TH | 2kV | 單 ? 三相4線AC500V/DC250V 50A | 可產生三角波 |
INS-AX2-420 | 4kV | 單相 AC240V/DC65V 20A | |
INS-AX2-420T | 4kV | 單相 AC240V/DC65V 20A | 可產生三角波 |
INS-AX2-450 | 4kV | 單 ? 三相4線 AC300V/DC65V 50A | |
INS-AX2-450T | 4kV | 單 ? 三相4線 AC300V/DC65V 50A | 可產生三角波 |
INS-AX2-450H | 4kV | 單 ? 三相4線 AC500V/DC250V 50A | |
INS-AX2-450TH | 4kV | 單 ? 三相4線 AC500V/DC250V 50A | 可產生三角波 |
附件:
名稱 | 配置型號 | 數量 | 備注 |
主機試驗器操作說明書 | 1套 | ||
電源線 | 1根 | ||
配件用包 | 1個 | ||
輸出面板 | 18-00067A | 1個 | 最大AC240V/DC65V20A |
輸出面板 | 18-00068A | 1個 | 最大AC300V/DC65V50A |
輸出面板 | 18-00074A | 1個 | 最大AC500V/DC250V50A |
* 注:輸出面板已裝設在模擬器上,每臺模擬器只裝配一個,沒有其他輸出面板。
高頻噪聲 模擬器推薦配置:
高頻測試標準 | 配置型號 | 描述 |
日本JIS工業標準 | INS-AX2-X | 高頻噪聲 模擬器; |
ESDD | 靜電試驗環境; |
其他測試選件:
非標準選件 | CA-805B | 耦合夾;用于信號線容性耦合試驗 |
AT-810 | 波形觀測用衰減器;50歐姆,40dB,用于觀測高壓脈沖 | |
95242-1 | 電流探頭;觀測電流波形用探頭 | |
18-00071A | 輸出面板;改變輸出接頭的輸出面板 | |
07-00022A | USB光模塊套件;將電腦與模擬器連接用適配器 | |
01-00006A/7A/8A/9A/10A | 輻射探頭;用于PC板施加電磁場輻射噪聲 | |
H2-B | EMS探頭套件;用于PCB板和線束等的任意部分施加噪聲 |
溫馨提示:NOISEKEN INS-AX2系列高頻 噪聲模擬器已經停產,替代產品型號為:INS-S220,請移步至新產品網頁獲取更加詳細的產品信息。
產品咨詢
電話
微信