相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
日本NOISEKEN 2KV高頻噪聲模擬器INS-S220
滿足日本JIS工業標準,大電壓2kV,頻寬大可達1μs,新型號通過半導體繼電器方式,提高試驗脈沖波形的穩定性,能實現比以前再現的定量性、再現性更好的測試;增加選件,可做各種各樣的測試。
日本NOISEKEN 2KV高頻噪聲模擬器INS-S220產品特點:
能實現高速脈沖的周期切換測試:因為脈沖切換的頻率很快,誤動作的發生率也會上升,可以期待測試時間的縮短;
脈沖寬度的設定很簡單:只需要操作按鈕就能按步進50ns進行設定,縮短了設定的時間以及減少了連線錯誤的情況;
測試脈沖波形的穩定性更好,能實現再現性很高的測試;
減少了消耗品的數量,有效降低使用成本;
采用短路插頭,可以非常容易地切換共摸/差模測試;
儀器內置50Ω終端器,容易配線;
通過輸出面板,可以直接連接EUT的AC插頭;(選件)
模擬器通過各種探頭、耦合夾、適配器、可進行各種各樣的試驗;(選件)
通過追加耦合網絡,可進行EUT電源三相5線的實驗;(選件)
規格:
項目 | 規格 | |||
脈沖設定范圍① | 脈沖輸出電壓 | 0.5kV~0.99kV±10% 0.01k步進 | ||
脈沖寬度 | 100ms~1000ns±10% | |||
重復周期 | 1ms~999ms±10% 1ms步進 | |||
脈沖設定范圍② | 脈沖輸出電壓 | 1.00kV~2.00kV±10% 0.01kV步進 | ||
脈沖寬度 | 50ns~1000ns±10% 50ns步進 | |||
重復周期 | 10ms~999ms±10% 1ms步進 | |||
輸出電壓 | 0.5~2kV±10%(10V步進) | |||
極性 | 正/負 | |||
上升時間 | 3ns以下 | |||
輸出阻抗 | 50Ω | |||
終端阻抗 | 50Ω | |||
重復周期 | 線路相位 | 50Hz/60Hz 注入相位角0~360° ±10°(1°步進)疊加L-N同步輸出
| ||
持續時間 | 1ms~999ms±10% (脈沖設定范圍①) 10ms~999ms±10% (脈沖設定范圍②) | |||
外部觸發 | 選擇周期:10ms以上 脈沖寬度:1ms以上 輸入等級:TTL/開路整流子負邏輯 選擇LINE PHASE模式,輸入為周期16~20ms的話,會識別為CDN的同步信號 | |||
1 SHOT | 每按一次1SHOT鍵單次輸出 PHASE模式時和輸出的相位角同步輸出 | |||
內存容量 | 5個試驗 | |||
試驗時間 | 1s~999s±10% 1s步進 | |||
疊加相切換 | L(+),N(-),PE/PULSE OUT ※手動用同軸線切換 | |||
疊加模式 | 共模模式/差模模式 ※手動用短接插頭切換 | |||
被測設備(EUT)電源容量 | 單相AC240V/DC125V 16A(L(+),N(-),PE) | |||
電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz | |||
使用溫度/濕度范圍 | 15~35℃ 25~75℃ | |||
尺寸/重量 | (W)430×(H)249×(D)540mm(不含突起部)/約20kg | |||
高壓同軸接頭 | NMHV Noiseken | |||
附件 | 同軸線30cm(02-00013A):2根、SG設定短路插頭(02-00106A):1個、SG連接線(05-00103A):1根、輸出面板:1個、AC電源線:1根、操作說明書:1冊、附件包:1個 | |||
附件:
名稱 | 型號 | 數量 | 描述 |
同軸線 | 02-00013A | 2根 | 脈沖輸出的設定線,30cm |
SG設定短路插頭 | 02-00106A | 1個 | NMHV NOISEKEN規格插頭 |
SG連接線 | 05-00103A | 1根 | 接地連接線 |
輸出面板 |
| 1個 | NMHV NOISEKEN規格面板,已安裝 |
電源線 |
| 1根 | 單相端子抬類型AC240V/DC60V 16AMax |
操作說明書 |
| 1冊 |
|
附件包 |
| 1個 |
|
高頻噪聲模擬器推薦配置:
高頻測試標準 | 配置型號 | 描述 |
日本JIS工業標準 | INS-S220 | 高頻噪聲模擬器; |
EFTD | 脈沖群實驗桌; |
其他測試選件:
非標準選件 | IJ-4050 | 三相耦合網絡:AC415V 50A |
18-00084A | 輸出面板;提供進行插接的插頭 | |
00-00017A | 波形觀測用衰減器;DC~2GHz:40dB | |
00-00011A | 衰減器;20dB•N型接頭 | |
15-00014A | 耦合夾;容性耦合,線徑20mm,大輸入電壓:4000V | |
CA-805B | 耦合夾(容性耦合);測試信號線的裝置 | |
CA-806 | 耦合夾;磁場耦合,線徑27mm,大輸入電壓:2000V | |
H2-B | EMS探頭套件;輻射測試用配件 |
產品咨詢
電話
微信