產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | NOISEKEN | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | W270*H263D200mm | 重量 | 4.6kg |
應用領域 | 醫療衛生,電子,汽車,電氣 |
NOISEKEN靜電放電模擬器ESS-B3011A/GT-30RA
滿足EN/IEC61000-4-2、ISO10605標準,輸出電壓最大30kV。
NOISEKEN靜電放電模擬器ESS-B3011A/GT-30RA產品特點:
l 靜電模擬器放電槍重量僅為1080g,是行業最輕量的放電槍,便于實驗室長時間使用
l 具有低輻射模式,可以減少靜電槍對被試品的輻射干擾
l 擁有高壓電源輸出自檢功能,實施的試驗結果更加可靠
l 能自動識別CR組件對應標準,減少安裝失誤
l 更換放電盒和CR組件非常簡單(單手操作)
l 放電檢查功能可以在空氣放電時確認放電到EUT
l 放電槍前端擁有可以照亮EUT的LED燈
*另外、購入選件可做ISO10605標準試驗
主要技術參數:
項 目 | 功 能 / 規 格 |
型 號 | ESS-B3011A/GT-30RA |
輸出極性 | 正 / 負 |
輸出電壓 | 0.20kV~30.0kV±5% (30.5kVmax) |
重復周期 | 0.05s~9.99s±10%, 0.01s 步長 / 手動 |
放電次數 | 1~999 次, 設定為 1 次步長, 或者連續 |
靜電施加模式 | 接觸放電 / 空氣放電 |
觸發模式 | 槍觸發 / 本體觸發 |
操作面板 | 顯示 : 5X7 點陣LED 操作 : 按鍵 (部分照光式) |
輻射等級模式 | 正常模式(NORMAL)/低輻射模式(EXTRA) |
放電檢查 | 空氣放電模式上的放電檢查功能 |
使用前自檢功能 | 根據用戶操作的試驗前自檢功能(不是校準) ?高壓電源輸出檢查 |
CR值和放電盒的檢查 | 根據CR值和放電盒識別功能,防止組合上的失誤(無顯示) |
IEC LEVEL 切換功能 | 接觸放電模式 : 2.0kV, 4.0kV, 6.0kV, 8.0kV 空氣放電模式 : 2.0kV, 4.0kV, 8.0kV, 15.0kV |
充電電容 / 電阻 | 150pF±10%、330Ω±10% (內置放電槍GT-30RA內的CR組件中) |
本體充電電阻 | 10MΩ(和放電槍側43MΩ組合為53MΩ) |
驅動電源/ 消費電力 | AC100V~AC240V 50Hz/60Hz ±10% 75VA |
外形尺寸 | 本體:(W)270mm×(H)263mm×(D)200mm 放電槍:(W)83.3mm×(H)217.2mm×(D)229.3mm |
重量 | 本體:大約4.6kg 放電槍:大約1080g(不含插頭線纜) |
附件:
名稱 | 規格/數量 |
操作說明書 | 1套 |
出廠校驗報告 | 1份 |
電源線 | 1根 |
對應標準及配置:
靜電放電測試標準 | 配置型號 | 描述 |
IEC61000-4-2 | ESS-B3011A/GT-30RA | 放電主機與放電槍; |
ESDD | 靜電試驗環境; | |
ISO 10605 | ESS-B3011A/GT-30RA | 放電主機與放電槍; |
ESDD | 靜電試驗環境;絕緣木桌需加長至2.5m | |
12-00009A | 放電電極;GT-30RA用球型30mm放電電極 (選件) | |
03-00072A | 放電罩;GT-30RA用2kΩ測試放電罩 (選件) | |
06-00074B | 放電電極;GT-30RA用CR組件(150pF-2kΩ) (選件) | |
06-00076B | 放電電極;GT-30RA用CR組件(330pF-2kΩ) (選件) | |
06-00075B | 放電電極;GT-30RA用CR組件(330pF-330kΩ) (選件) |
其他測試選件:
非IEC標準選件 | 05-00125A | 靜電刷;除靜電用消電刷 |
PS-806 | 槍架;固定放電槍用槍架,需轉換適配器(03-00074A) | |
03-00074A | 槍架轉換適配器;與PS-806槍架配合使用 | |
03-00075A | 放電槍槍座;放置放電槍和自檢時使用的治具 |
產品咨詢
電話
微信